Chi tiết bài viết
Báo cáo tài chính bán niên 2025
14/Aug/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 | ||||||||||
Tầng trệt C4-C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | ||||||||||
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||||||
Kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 | ||||||||||
Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 |
Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 |
|||||||
VND | VND | |||||||||
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | - | - | |||||||
Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | - | - | |||||||
Doanh thu thuần | 10 | - | - | |||||||
Giá vốn hàng bán | 11 | - | - | |||||||
Lợi nhuận gộp | 20 | - | - | |||||||
Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 6.1 | 2.587.400 | 1.478.027 | ||||||
Chi phí tài chính | 22 | 6.2 | 1.506.849 | - | ||||||
Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | 1.506.849 | - | |||||||
Chi phí bán hàng | 25 | - | - | |||||||
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 6.3 | 540.670.136 | 47.157.082 | ||||||
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 30 | (539.589.585) | (45.679.055) | |||||||
Thu nhập khác | 31 | - | - | |||||||
Chi phí khác | 32 | 189.446 | 10.800 | |||||||
Lợi nhuận khác | 40 | (189.446) | (10.800) | |||||||
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | (539.779.031) | (45.689.855) | |||||||
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | 5.13 | - | - | ||||||
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | - | - | |||||||
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | (539.779.031) | (45.689.855) | |||||||
Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 6.4 | (45) | (4) | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
ĐỖ QUỐC MỸ | VIÊN NGỌC LOAN | ĐỖ THANH KHIẾT | ||||||||
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc | ||||||||
Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2025 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 | ||||||||||
Tầng trệt C4-C5 Chung cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa | ||||||||||
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | ||||||||||
(Theo phương pháp gián tiếp) | ||||||||||
Kỳ tài chính 06 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025 | ||||||||||
Mã số | Thuyết minh | Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 |
Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 |
|||||||
VND | VND | |||||||||
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | ||||||||||
Lợi nhuận trước thuế | 01 | (539.779.031) | (45.689.855) | |||||||
Điều chỉnh cho các khoản | ||||||||||
Khấu hao tài sản cố định | 02 | 5.7;5.8 | 23.007.588 | 23.007.588 | ||||||
Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập) | 03 | 5.5;5.6 | - | (180.475.658) | ||||||
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 6.3 | (2.587.400) | (1.478.027) | ||||||
Chi phí lãi vay | 06 | 6.2 | 1.506.849 | - | ||||||
Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động | 08 | (517.851.994) | (204.635.952) | |||||||
(Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | 1.721.482.035 | 493.029.776 | |||||||
(Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | (18.610.200) | - | |||||||
Tăng/ (giảm) các khoản phải trả | 11 | 5.069.711.417 | (318.353.602) | |||||||
(Tăng)/ giảm chi phí trả trước | 12 | (42.727.500) | - | |||||||
Tiền lãi vay đã trả | 14 | (4.178.082) | - | |||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 6.207.825.676 | (29.959.778) | |||||||
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | ||||||||||
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 2.587.400 | 1.478.027 | |||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 2.587.400 | 1.478.027 | |||||||
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | ||||||||||
Tiền trả nợ gốc vay | 34 | 5.16 | (500.000.000) | - | ||||||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (500.000.000) | - | |||||||
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 50 | 5.710.413.076 | (28.481.751) | |||||||
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 60 | 5.1 | 9.110.310 | 197.434.682 | ||||||
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | - | - | |||||||
TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 70 | 5.1 | 5.719.523.386 | 168.952.931 | ||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||
Người lập biểu | Kế toán trưởng | Giám đốc | ||||||||
Khánh Hòa, ngày 14 tháng 8 năm 2025 |
/uploads/121/v_e9_c_v0712025-_v_i_e_sign.pdf
/uploads/122/v_e9_c_v0712025-_e_n_g_sign.pdf