Chi tiết bài viết
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025.
20/Oct/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | ||||||||
Tầng trệt C4-C5 Chung Cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang | Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2025 | ||||||||
Tỉnh Khánh Hòa | |||||||||
Mẫu B 01a-DN | |||||||||
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ | |||||||||
Quý III năm 2025 | |||||||||
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2025 | |||||||||
Đơn vị tính: VND | |||||||||
TÀI SẢN | Mã số |
Thuyết minh |
30/09/2025 | 01/01/2025 | |||||
A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 13.734.392.406 | 11.315.743.980 | |||||
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | IV. | 1 | 4.664.529.764 | 9.110.310 | |||
1. | Tiền | 111 | 4.664.529.764 | 9.110.310 | |||||
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | |||||||
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 730.000.000 | ||||||
1. | Chứng khoán kinh doanh | 121 | - | ||||||
2. | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 122 | - | ||||||
3. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 730.000.000 | ||||||
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 1.094.581.636 | 4.078.706.473 | |||||
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | IV. | 2 | 33.537.812.297 | 36.116.752.624 | |||
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | IV. | 3 | 460.615.425 | 441.937.760 | |||
3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | |||||||
4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||||||||
xây dựng | 134 | ||||||||
5. | Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | |||||||
6. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | IV. | 4 | 2.164.225.571 | 3.880.392.815 | |||
7. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | IV. | 5 | (35.068.071.657) | -36.360.376.726 | |||
8. | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | |||||||
IV. | Hàng tồn kho | 140 | 6.482.068.837 | 6.482.068.837 | |||||
1. | Hàng tồn kho | 141 | IV. | 6 | 19.110.275.265 | 19.110.275.265 | |||
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | IV. | 7 | (12.628.206.428) | -12.628.206.428 | |||
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 763.212.169 | 745.858.360 | |||||
1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | IV. | 8 | |||||
2. | Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | 714.424.802 | 697.070.993 | |||||
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 48.787.367 | 48.787.367 | |||||
4. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | - | ||||||
5. | Tài sản ngắn hạn khác | 155 | IV. | 9 | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | ||||||||
Tầng trệt C4-C5 Chung Cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang | Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2025 | ||||||||
Tỉnh Khánh Hòa | Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) | ||||||||
Mẫu B 01a-DN | |||||||||
TÀI SẢN | Mã số |
Thuyết minh |
30/09/2025 | 01/01/2025 | |||||
B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 2.404.189.290 | 8.018.476.086 | |||||
I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | ||||||
1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | ||||||
2. | Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | - | ||||||
3. | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | - | ||||||
4. | Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | - | ||||||
5. | Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | - | ||||||
6. | Phải thu dài hạn khác | 216 | |||||||
7. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | ||||||
II. | Tài sản cố định | 220 | 1.343.015.331 | 1.377.526.713 | |||||
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | IV. | 10 | 322.106.240 | 356.617.622 | |||
Nguyên giá | 222 | 4.970.907.745 | 4.970.907.745 | ||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (4.648.801.505) | -4.614.290.123 | ||||||
2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | ||||||
Nguyên giá | 225 | ||||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | ||||||||
3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | IV. | 11 | 1.020.909.091 | 1.020.909.091 | |||
Nguyên giá | 228 | 1.075.909.091 | 1.075.909.091 | ||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (55.000.000) | -55.000.000 | ||||||
III. | Bất động sản đầu tư | 230 | - | ||||||
Nguyên giá | 231 | - | |||||||
Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | - | |||||||
IV. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 1.005.000.000 | 1.005.000.000 | |||||
1. | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | - | ||||||
2. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | IV. | 12 | 1.005.000.000 | 1.005.000.000 | |||
V. | Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | - | 5.635.949.373 | |||||
1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | |||||||
2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | IV. | 13 | - | 5.635.949.373 | |||
3. | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | IV. | 14 | - | ||||
4. | Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | |||||||
5. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | |||||||
VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 56.173.959 | ||||||
1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | IV. | 15 | 56.173.959 | ||||
2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | ||||||
3. | Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | - | ||||||
4. | Tài sản dài hạn khác | 268 | - | ||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 16.138.581.696 | 19.334.220.066 | ||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | ||||||||
Tầng trệt C4-C5 Chung Cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang | Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2025 | ||||||||
Tỉnh Khánh Hòa | Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) | ||||||||
Mẫu B 01a-DN | |||||||||
NGUỒN VỐN | Mã số |
Thuyết minh |
30/09/2025 | 01/01/2025 | |||||
A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 4.899.144.186 | 10.062.069.136 | |||||
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 4.681.094.186 | 9.844.019.136 | |||||
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 1.917.191.607 | 4.491.877.073 | |||||
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 333.229.631 | 2.284.629.631 | |||||
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | IV. | 16 | 273.053.974 | 271.253.974 | |||
4. | Phải trả người lao động | 314 | 45.475.512 | 201.055.512 | |||||
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | IV. | 17 | 200.000.000 | 195.269.978 | |||
6. | Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | |||||||
7. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng | ||||||||
xây dựng | 317 | ||||||||
8. | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | - | - | |||||
9. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | IV. | 18 | 1.133.023.518 | 1.120.813.024 | |||
10. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | IV. | 19 | 500.000.000 | ||||
11. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | |||||||
12. | Quỹ khen thưởng và phúc lợi | 322 | IV. | 20 | 779.119.944 | 779.119.944 | |||
13. | Quỹ bình ổn giá | 323 | - | - | |||||
14. | Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | - | - | |||||
II. | Nợ dài hạn | 330 | 218.050.000 | 218.050.000 | |||||
1. | Phải trả người bán dài hạn | 331 | - | ||||||
2. | Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | - | - | |||||
3. | Chi phí phải trả dài hạn | 333 | - | - | |||||
4. | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | - | - | |||||
5. | Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | - | - | |||||
6. | Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | - | - | |||||
7. | Phải trả dài hạn khác | 337 | IV. | 21 | 218.050.000 | 218.050.000 | |||
8. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | |||||||
9. | Trái phiếu chuyển đổi | 339 | - | - | |||||
10. | Cổ phiếu ưu đãi | 340 | - | - | |||||
11. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | - | - | |||||
12. | Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | - | - | |||||
13. | Quỹ phát triển khoa học công nghệ | 343 | - | - | |||||
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9 | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | ||||||||
Tầng trệt C4-C5 Chung Cư Chợ Đầm, Phường Nha Trang | Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/09/2025 | ||||||||
Tỉnh Khánh Hòa | Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) | ||||||||
Mẫu B 01a-DN | |||||||||
NGUỒN VỐN | Mã số |
Thuyết minh |
30/09/2025 | 01/01/2025 | |||||
B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 11.239.437.510 | 9.272.150.930 | |||||
I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | IV. | 22 | 11.239.437.510 | 9.272.150.930 | |||
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 125.236.130.000 | 125.236.130.000 | |||||
- | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 125.236.130.000 | 125.236.130.000 | |||||
- | Cổ phiếu ưu đãi | 411b | |||||||
2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 270.000.000 | 270.000.000 | |||||
3. | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | |||||||
4. | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 579.050.700 | 579.050.700 | |||||
5. | Cổ phiếu quỹ | 415 | (669.000.000) | -669.000.000 | |||||
6. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | - | ||||||
7. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | - | ||||||
8. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 3.381.829.310 | 3.381.829.310 | |||||
9. | Quỹ hổ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | - | ||||||
10. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | 1.138.859.449 | 1.138.859.449 | |||||
11. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | IV. | 23 | ############## | -120.664.718.529 | |||
- | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế | ||||||||
đến cuối kỳ trước | 421a | ############## | -120.591.423.243 | ||||||
- | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này | 421b | 1.967.286.580 | -73.295.286 | |||||
12. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 422 | - | ||||||
II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | ||||||
1. | Nguồn kinh phí | 431 | - | ||||||
2. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 432 | - | ||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 16.138.581.696 | 19.334.220.066 | ||||||
Khánh Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2025 | |||||||||
___________________ | ___________________ | ________________________ | |||||||
Đỗ Quốc Mỹ | Viên Ngọc Loan | Đỗ Thanh Khiết | |||||||
Người lập biểu | Kế toán Trưởng | Giám đốc |
/uploads/128/b_c_t_c_q3_v_n_signed.pdf
/uploads/129/b_c_t_c_q3_e_n_g_signed.pdf
/uploads/130/v_e9_c_v_giai_trinh_va_c_b_t_t_b_c_t_c_q3_nam2025-_v_i_e-_signed.pdf
/uploads/131/v_e9_c_v_giai_trinh_va_c_b_t_t_b_c_t_c_q3_nam2025-_e_n_g_signed.pdf